Mecânico polonês 6063 T6 personalizou o perfil de alumínio
Pessoa de Contato : Mali Liu
Número de telefone : +86 19916730978
Whatsapp : +8619916730978
| Quantidade de ordem mínima : | 1pcs | Preço : | $4.50 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | invólucro com bolhas de ar, bloco na caixa da caixa | Tempo de entrega : | 15days |
| Termos de pagamento : | T/T, T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 100000 medidores/medidores pelo mês |
| Lugar de origem: | Shanghai, China | Marca: | shcommon |
|---|---|---|---|
| Certificação: | GB/ISO | Número do modelo: | Milivolt-personalizado |
|
Informação detalhada |
|||
| Têmpera: | T3-T8 | Tolerância: | ±5% |
|---|---|---|---|
| Processando o serviço: | Dobra, Decoiling, soldadura, perfuração, cortando | Nome: | Perfil de alumínio de anodização do CNC e produtos de alumínio |
| Cor: | De prata, preto, azul, personalizado | Material: | liga de alumínio T3-T8 |
| Largura de entalhe: | 6mm, 8mm | Tratamento de superfície: | anodização, revestimento do pó, etc. |
| MOQ: | 1 parte | ||
| Realçar: | 6063 T5 personalizaram o perfil de alumínio,6063 T6 personalizaram o perfil de alumínio,6061 T5 personalizaram o perfil de alumínio |
||
Descrição de produto
A extrusão de alumínio personalizada perfila o perfil que de alumínio o perfil de alumínio Windows personalizou
Propriedades mecânicas:
| Liga | Têmpera | Resistência à tração | Força de rendimento | Alongamento |
| 6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
| T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
| 6061 | T5 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Elemento de liga:
| Liga | Si | Magnésio | Fe | Cu | Manganês | Zn | Cr | Si |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 6060 | 0.3~0.6 | 0.35~0.60 | 0.1~0.3 | ~ | <0> | <0> | <0> | ~ |
| 6463 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | ~ | ~ |
| 6005 | 0.6~0.9 | 0.40~0.60 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.80~1.2 | <0> | 0.15~0.4 | <0> | <0> | 0.04~0.35 | <0> |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.60~1.2 | <0> | <0> | 0.4~1.0 | <0> | <0> | <0> |
| 6351 | 0.7~1.3 | 0.40~0.8 | <0> | <0> | 0.4~0.8 | <0> | ~ | <0> |
Liga de alumínio que processa o padrão e o procedimento da produção
| Material | Ligue o alumínio 6063,6061,6005 ou o cliente nomeado |
| Têmpera | T3, T4, T5, T6 |
| Superfície | Anodize, eletroforese, revestimento do pó, revestimento de PVDF, a pintura da grão, emaranhado de madeira, etc. |
| Cor | Alguma cor baseada em Alemanha padrão RAL Mark |
| Comprimento | Revestindo 6,5 medidores, anodizando 6,5 medidores, revestimento do moinho 5 medidores |
| Máquina da imprensa | 500-4000 toneladas todas junto 64 linhas da imprensa. |
| Fabricação | 1. Windows e portas; 2. perfuração; 3. dobra; 4. corte; 5. etc. |
| Certificado | ISO 9001 |
| Garantia | 1. Igual GB5237-2008 a EN12020- 1.2(2001); |
| 2. GB6892-2006 igual ao RUÍDO 1725 | |
| 3. Dentro de 15 anos sem cor que muda, toda a vida sem superfície que descasca fora; | |
| 4. Toda a vida sem o dfformation sem força exterior | |
| Molde | 1. Usando nossos moldes, nenhuma taxa; |
| 2. Usando o desenho do cliente, o molde da abertura, geralmente aproximadamente 10~50 toneladas então o molde pode ser reembolsado. | |
| 3. O custo do molde é base negociável na quantidade da ordem | |
| Capacidade | Saída anual 1000000tons |
![]()
![]()
| Liga | Composição quimica de alumínio de Pofile | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Zn | Si | Outro | Al (minuto) | ||
| 6061 | Al Mg 1 SiCu | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8- 1,2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Restante |
| 6063 | Al Mg Si | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Restante |
![]()
Terra comum de Shanghai:
Nós somos um colaborador e um fabricante do perfil de alumínio da extrusão e dos produtos do PVC. Nossa fábrica da extrusão cobre a terra sobre 40 mil m2, com a saída anual mais de 55 mil toneladas dos produtos de alumínio. A fábrica é equipada com as linhas de produção inteiramente automatizadas avançadas.
![]()
Incorpore sua mensagem